Třemešné - Bezděkov 16
348 06 Přimda
IČ: 00260274
DIČ: CZ00260274
Odjezdy z Třemešného – směr Bor - Tachov - Planá
Odjezd | Směr | Poznámka |
5.22 | Bor - Tachov - Planá | |
6.23 | Bor - Svojšín | jede v pracovní dny |
7.15 | Bor | jede v pracovní dny |
9.22 | Bor - Tachov - Planá | |
11.18 | Bor - Tachov - Planá | |
14.25 | Bor - Tachov | |
15.37 | Bor - Tachov | jede v Po-Pá, Ne; nejede 16.XI. |
19.25 | Bor - Tachov |
Odjezdy z Třemešného – směr Bělá - Poběžovice - Domažlice
Odjezd | Směr | Poznámka |
5.22 | Bělá | jede v pracovní dny |
8.42 | Bělá - Poběžovice – Domažlice | |
12.27 | Bělá - Poběžovice – Domažlice | |
14.25 | Bělá - Poběžovice | jede v pracovní dny |
15.16 | Bělá - Poběžovice – Domažlice | |
16.30 | Bělá - Poběžovice – Domažlice | jede v Po-Pá, Ne; nejede 16.XI. |
18.25 | Bělá | |
22.31 | Bělá |
Odjezdy z Třemešného
Odjezd | Směr | Poznámka |
4.34 | Bělá – Stráž - Bor | Pajer – jede v pracovní dny |
6.35 | Velké Dvorce - Přimda | ČSAD – jede v pracovní dny |
7.16 | Přimda | ČSAD – jede v pracovní dny |
12.34 | Bělá – Stráž - Bor | Pajer – jede v pracovní dny |
15.26 | Velké Dvorce - Přimda | ČSAD – jede v pracovní dny |
15.47 | Přimda | ČSAD – jede v pracovní dny |
23.14 | Velké Dvorce - Přimda | Pajer – jede v pracovní dny |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14
1
|
15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MAPA: © Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz